PT-2022-27389 · Siemens · Siprotec 5
CVE-2022-45044
·
Publicado
2022-12-13
·
Atualizado
2024-05-14
CVSS v3.1
5.3
Média
| Vetor | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
Nome do software vulnerável e versões afetadas
Versões do SIPROTEC 5 6MD84 (CP300) anteriores à V9.50
Versões do SIPROTEC 5 6MD85 (CP200)
Versões do SIPROTEC 5 6MD85 (CP300) anteriores à V9.50
Versões do SIPROTEC 5 6MD86 (CP200)
Versões do SIPROTEC 5 6MD86 (CP300) anteriores à V9.50
Versões do SIPROTEC 5 6MD89 (CP300) anteriores à V9.64
SIPROTEC 5 6MU85 (CP300) versões anteriores à V9.50
SIPROTEC 5 7KE85 (CP200) versões
SIPROTEC 5 7KE85 (CP300) versões anteriores à V9.64
SIPROTEC 5 7SA82 (CP100) versões
SIPROTEC 5 7SA82 (CP150) versões anteriores à V9.50
SIPROTEC 5 7SA84 (CP200) versões
SIPROTEC 5 7SA86 (CP200) versões
SIPROTEC 5 7SA86 (CP300) versões anteriores à V9.50
Versões do SIPROTEC 5 7SA87 (CP200)
Versões do SIPROTEC 5 7SA87 (CP300) anteriores à V9.50
Versões do SIPROTEC 5 7SD82 (CP100)
Versões do SIPROTEC 5 7SD82 (CP150) anteriores à V9.50
Versões do SIPROTEC 5 7SD84 (CP200)
Versões do SIPROTEC 5 7SD86 (CP200)
Versões do SIPROTEC 5 7SD86 (CP300) anteriores à V9.50
Versões do SIPROTEC 5 7SD87 (CP200)
Versões do SIPROTEC 5 7SD87 (CP300) anteriores à V9.50
Versões do SIPROTEC 5 7SJ81 (CP100) anteriores à V8.89
SIPROTEC 5 7SJ81 (CP150) versões anteriores à V9.50
SIPROTEC 5 7SJ82 (CP100) versões anteriores à V8.89
SIPROTEC 5 7SJ82 (CP150) versões anteriores à V9.50
Versões do SIPROTEC 5 7SJ85 (CP200)
Versões do SIPROTEC 5 7SJ85 (CP300) anteriores à V9.50
Versões do SIPROTEC 5 7SJ86 (CP200)
SIPROTEC 5 7SJ86 (CP300) versões anteriores à V9.50
SIPROTEC 5 7SK82 (CP100) versões anteriores à V8.89
SIPROTEC 5 7SK82 (CP150) versões anteriores à V9.50
SIPROTE
Correção
Resource Exhaustion
Encontrou algum problema na descrição? Tem algo a acrescentar? Fique à vontade para nos escrever 👾
Enumeração de Fraquezas
Identificadores relacionados
Produtos afetados
Siprotec 5