PT-2019-8837 · Qualcomm · Sda660+36
Published
2019-02-25
·
Updated
2019-02-27
·
CVE-2018-11948
CVSS v2.0
4.9
Medium
| Vector | AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:C/A:N |
Name of the Vulnerable Software and Affected Versions
Snapdragon Auto versions MSM8996AU, QCS605, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 8CX, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, Snapdragon High Med 2016, SXR1130
Snapdragon Compute versions MSM8996AU, QCS605, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 8CX, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, Snapdragon High Med 2016, SXR1130
Snapdragon Connectivity versions MSM8996AU, QCS605, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 8CX, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, Snapdragon High Med 2016, SXR1130
Snapdragon Consumer Electronics Connectivity versions MSM8996AU, QCS605, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 8CX, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, Snapdragon High Med 2016, SXR1130
Snapdragon Consumer IOT versions MSM8996AU, QCS605, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 8CX, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, Snapdragon High Med 2016, SXR1130
Snapdragon Industrial IOT versions MSM8996AU, QCS605, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 8CX, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, Snapdragon High Med 2016, SXR1130
Snapdragon Mobile versions MSM8996AU, QCS605, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 8CX, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, Snapdragon High Med 2016, SXR1130
Snapdragon Voice & Music versions MSM8996AU, QCS605, SD 410/12, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 625, SD 632, SD 636, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 8CX, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, Snapdragon High Med 2016, SXR1130
Description
The issue is related to exceeding the limit of usage entries, which are not tracked and can cause the content to lose continuity.
Recommendations
At the moment, there is no information about a newer version that contains a fix for this vulnerability.
Improper Validation of Array Index
Found an issue in the description? Have something to add? Feel free to write us 👾
Weakness Enumeration
Related Identifiers
Affected Products
Msm8996Au
Qcs605
Sd 410/12
Sd 425
Sd 427
Sd 429
Sd 430
Sd 435
Sd 439
Sd 450
Sd 625
Sd 632
Sd 636
Sd 670
Sd 675
Sd 710
Sd 712
Sd 820
Sd 820A
Sd 835
Sd 845
Sd 850
Sd 8Cx
Sda660
Sdm439
Sdm630
Sdm660
Sxr1130
Snapdragon Auto
Snapdragon Compute
Snapdragon Connectivity
Snapdragon Consumer Electronics Connectivity
Snapdragon Consumer Iot
Snapdragon Industrial Iot
Snapdragon Mobile
Snapdragon Voice & Music
Snapdragon High Med 2016